
MMAS 1.0 金相分析软件
MMAS(Motic Metallographic Analysis System)1.0 是一款专为金属材料显微分析设计的智能化软件,集图像处理、自动化测量与定制化报告功能于一体,可无缝对接Motic系列显微镜及数码成像设备,助力工业质检与科研创新。下表为本软件关键参数指标:
分类 | 参数指标 | 功能说明 |
---|---|---|
基础功能 | 图像采集与处理 • 支持实时图像采集(分辨率高达4096×3112) • 支持BMP/JPG/TIFF/PNG等格式存取 • 图像增强:亮度、对比度、锐化、降噪调节 • 多图层标注工具(箭头、文字、比例尺) | 兼容主流工业相机,支持动态视频流与静态图像同步处理,提供多样化图像优化与标注功能。 |
核心分析模块 | 定量分析类型 • 晶粒度分析(ASTM E112标准) • 孔隙率/夹杂物评级(ISO 4967、GB/T 10561) • 铸铁组织量化(球墨/灰口/蠕墨铸铁) • 镀层/脱碳层厚度测量(ISO 1463) • 20+专用分析模块(见附表) | 涵盖金属材料常见微观形态分析需求,符合国际标准算法,支持自定义阈值参数与批量自动处理。 |
测量功能 | 测量项目 • 几何参数:长度、角度、面积、周长 • 统计计算:平均粒径、夹杂物密度、相位占比 • 校准:支持国际标尺(含μm/mm/inch) • 误差范围:±0.5%(基于校准后系统) | 提供单视场/多视场组合分析模式,数据可实时生成直方图或导出至Excel进行进一步统计。 |
报告管理 | 输出能力 • 自动生成ISO格式图文报告 • 支持PDF/DOCX/XLSX输出 • 自定义报告模板(企业LOGO/签名栏) • 定倍打印(锁定放大倍率) | 标准化报告模板满足实验室认证需求,同时开放用户自定义字段,便于企业规范化数据存档与分享。 |
硬件兼容性 | 设备支持 • Motic显微镜全系列(PSM1000/BA310Met/AE2000Met等) • 兼容第三方工业相机(USB/GigE接口) • 多显示器扩展支持(分析+预览双屏模式) | 即插即用设计,适配多种数据接口,支持跨平台设备联动与远程操控。 |
系统要求 | 运行环境 • 操作系统:Windows 10/11(64位) • CPU:Intel i5及以上 • 内存:≥8GB RAM • 显卡:独立显卡(显存≥2GB) • 存储:SSD ≥512GB | 推荐配置可流畅运行多任务处理,支持大型图像文件(>1GB)高速读取与分析。 |
高级扩展 | 可选功能 • 3D景深合成(需配备电动载物台) • 多用户权限管理(分设操作员/管理员角色) • API接口(与企业MES/ERP系统对接) • 云存储与远程协作 | 模块化设计满足企业定制化需求,支持数据安全加密与云端协同,适配智能化工厂升级。 |
附:专用分析模块清单
金属材料分析 | 钢铁组织分析 | 涂层/缺陷检测 |
---|---|---|
非金属夹杂物评级 | 屈氏体/索氏体含量分析 | 孔隙率分析 |
晶粒度与双相晶粒度测定 | 不锈钢α相定量 | 镀层深度测量 |
铝合金针孔检测 | 渗碳层/脱碳层评估 | 粒子分布统计 |
位错密度计算 | 工具钢碳化物分析 | 复合层包裹分析 |
技术优势
标准化兼容:符合ISO/ASTM/GB等20余项国际及国内行业标准。
智能化分析:AI辅助图像分割技术提升复杂组织的识别效率(选配)。
终身服务:免费基础升级 + 付费功能扩展,提供远程技术支持与现场培训。
MMAS 1.0 以精准、高效、灵活为核心目标,为金属制造、汽车零部件、航空航天等领域提供权威金相解决方案。