核心参数
| 光学系统 | 平行光学系统,多层镀膜(绿膜) |
|---|---|
| 变倍比 | 12:1(0.67X-8X),放大倍数6.7X-80X |
| 变倍方式 | 十二档定位变倍(0.67-8X),变倍定位可锁定 |
| 目镜 | 高眼点 WF10X/23 广视场,视度可调,带护眼罩 |
| 物镜 | Plan APO 1X 复消色差物镜,工作距离81mm |
| 观察筒 | 三目30°倾斜,瞳距55-75mm,视度调节±5° |
| 分光比 | 两档可调(双目100%;三目80%/双目20%) |
| 荧光模块 | B/G/UV三滤色块,双光路模块化设计,4孔位转盘联动 |
| 荧光光源 | 大功率LED,寿命≥10000h,开关响应<1ms,亮度无极调节 |
| 照明 | 上光源3W LED + 透射3W LED冷光源 |
| 调焦 | 进口V形导轨,粗动调节,行程120mm |
| 相机 | 同品牌全局快门相机,2/3英寸,2448×2048,USB3.1 |
| 软件 | 实时EDF景深扩展、图像拼接、自动计数、多通道荧光 |
| 应用 | 活体动物成像、生物观察、工业检测、司法刑侦 |
产品特点
- 平行光学系统,多层绿膜镀膜,成像清晰通透
- 十二档定位变倍(12:1),变倍精准、位置可锁定
- Plan APO 复消色差物镜,长工作距离,画质优异
- B/G/UV 三滤色块双光路模块化荧光系统,转盘联动切换
- 大功率 LED 荧光光源,寿命长、免预热、亮度可调
- 三目观察筒分光比两档可调,可扩展数码成像系统
- 配套同品牌全局快门相机与专业荧光分析软件
适用场景
- 活体动物体内荧光成像
- 生物医学与组织荧光观察
- 工业检测与荧光防伪印刷检测
- 司法刑侦检验
- 矿物研究